2025年8月28日江西省市县级储备粮油交易结果 | ||||||||||||||||||
交易会名称 | 标的号 | 委托方 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 等级 | 产地 | 年份 | 数量 | 成交量 | 起始价 | 成交价 | 加(减)价幅度 | 成交日期 | 成交金额(元) | 组织市场 | 交易模式 | 单位 |
2025年8月28日江西省市县级储备成品米竞价采购交易会 | 20250828srsjmcg001 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 12仓 | 晚籼米 | 一级 | 国内 | 2025 | 500 | 500 | 3500 | 3346 | 154 | 2025/8/28 | 1,673,000.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
2025年8月28日江西省市县级储备成品米竞价采购交易会 | 20250828srsjmcg002 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 12仓 | 晚籼米 | 一级 | 国内 | 2025 | 500 | 500 | 3500 | 3318 | 182 | 2025/8/28 | 1,659,000.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
2025年8月28日江西省市县级储备成品米竞价采购交易会 | 20250828srsjmcg003 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 12仓 | 晚籼米 | 一级 | 国内 | 2025 | 500 | 500 | 3500 | 3344 | 156 | 2025/8/28 | 1,672,000.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
2025年8月28日江西省市县级储备成品米竞价采购交易会 | 20250828srsjmcg004 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 12仓 | 晚籼米 | 一级 | 国内 | 2025 | 500 | 500 | 3500 | 3342 | 158 | 2025/8/28 | 1,671,000.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
2025年8月28日江西省市县级储备油竞价采购交易会 | 20250828jjxjycg001 | 德安县粮食购销公司 | 德安县地方粮食储备有限公司 | 油罐1 | 菜籽油 | 三级 | 国内 | 2025 | 29 | 10300 | 江西市场 | 采购 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828fzxjxs001 | 崇仁县粮油收储公司 | 崇仁县粮食局郭圩粮油管理所 | 陈铁11号仓 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西崇仁 | 2022 | 1000 | 2120 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828fzxjxs002 | 崇仁县粮油收储公司 | 崇仁县粮食局郭圩粮油管理所 | 陈铁12号仓 | 早籼稻 | 三等 | 江西崇仁 | 2023 | 997.34 | 997.34 | 2120 | 2120 | 2025/8/28 | 2,114,360.80 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828gzsjxs005 | 赣州市章贡区粮食收储有限责任公司 | 赣州市章贡区粮食收储有限责任公司七里粮库 | P1-4 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 2000 | 2000 | 2140 | 2200 | 60 | 2025/8/28 | 4,400,000.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828gzxjxs003 | 崇义县粮食收储公司 | 崇义县粮食收储公司关田粮管所 | 1仓 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 1152.6 | 1152.6 | 2120 | 2132 | 12 | 2025/8/28 | 2,457,343.20 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828gzxjxs004 | 崇义县粮食收储公司 | 崇义县粮食收储公司关田粮管所 | 3-1仓 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 136.26 | 136.26 | 2120 | 2140 | 20 | 2025/8/28 | 291,596.40 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828jdzxjxs006 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 3091.64 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828jdzxjxs007 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 2仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 2856.38 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828jdzxjxs008 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 5-1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1418.76 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828jdzxjxs009 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 8-1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1520.28 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828jdzxjxs010 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 8-2仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1530.26 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828jjxjxs011 | 九江市浔东粮油仓储有限公司 | 九江市浔东粮油仓储有限公司 库点:江西彭泽国家粮食储备库渊明湖库点 | 24 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 902.35 | 902.35 | 2140 | 2248 | 108 | 2025/8/28 | 2,028,482.80 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250828ncsjxs012 | 南昌高新区滁槎粮食收储有限公司 |
文章推荐:
鲁粮集团现代粮农产业示范推广项目(粮食仓储)密闭门窗工程中标结果公告