开标时间: | 2025-09-02 09:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 辉阳集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236229624.51 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 222973647.61 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
3 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 233564312.99 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
4 | 林州市永盛建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235073501.27 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
5 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236646458.06 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
6 | 湖南新康建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236950381.16 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
7 | 四川省江油市新华建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236438275.96 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
8 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 224275135.06 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
9 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 220359151.60 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
10 | 福建华建工程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236309343.30 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
11 | 中铁八局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 231647031.64 | 国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
12 | 山东锦华建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236224604.84 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
13 | 福建省杰胤建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236391383.99 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450日历天 | ||
14 | 中闽铭泰集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236051285.22 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
15 | 河北建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 224126572.22 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
16 | 大通建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235678002.06 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
17 | 江油市亚新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236965300.65 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
18 | 厦门海投工程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235954749.01 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
19 | 四川强仁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 234287022.87 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
20 | 河南宇远建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236391383.99 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
21 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 222258251.20 | 国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
22 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235413600.03 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
23 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 237260233.73 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
24 | 江西中浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236586636.25 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
25 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 233904411.76 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
26 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235286062.99 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
27 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235116013.62 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
28 | 中国一冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 222319781.12 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
29 | 重庆西江建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236229486.13 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
30 | 中交第四航务工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 222331035.96 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
31 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235732442.63 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
32 | 福建省五建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 221065868.92 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
33 | 中铁建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 227146875.75 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450日历天 | ||
34 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236328218.53 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
35 | 浙江联信环境建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236956701.92 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
36 | 忠泰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 233479288.30 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
37 | 湖南省第三工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 216534835.95 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
38 | 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 237305399.42 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
39 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236316987.38 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
40 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236901532.14 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
41 | 中国十七冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 225083100.00 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 日历天 | ||
42 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 228909211.12 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
43 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236224207.59 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
44 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235445862.92 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
45 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235803574.65 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
46 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 237697953.24 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
47 | 国海建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235392343.86 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
48 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235456112.38 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
49 | 承德远东建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235689930.28 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
50 | 鲁班源集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 227782633.96 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
51 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235088067.02 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
52 | 广东九洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235451890.40 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
53 | 中建三局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 227240622.43 | 国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
54 | 新余德源建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236769143.86 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
55 | 重庆建工第二建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 226312289.99 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
56 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236332548.64 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
57 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 234849676.70 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
58 | 胜宇建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236012684.01 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
59 | 江西圣建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236484841.87 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
60 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236512544.17 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
61 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 224065183.58 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
62 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235902492.01 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
63 | 今天建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236030029.05 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
64 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 222738850.06 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
65 | 福建丰达建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236280851.89 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
66 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236315676.94 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
67 | 湖北建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235953588.43 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
68 | 银广厦集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 234074461.14 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
69 | 中建科工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 222568240.52 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
70 | 信实环境建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236229524.92 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
71 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 227209891.73 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
72 | 浙江沧海建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235987516.70 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
73 | 广西联友建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235668674.11 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
74 | 河南美盛宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236421525.07 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
75 | 山东宇兴建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235750110.68 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
76 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 237592665.19 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
77 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236681602.78 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
78 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 233628081.51 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
79 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 235222294.47 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
80 | 四川江诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236315670.14 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
81 | 天津六建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 234180742.00 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
82 | 江苏中益建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 237369167.94 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
83 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236158671.40 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
84 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 234031948.79 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
85 | 朔方集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236102578.15 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
86 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 222999995.06 | 国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
87 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 234329535.21 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
88 | 福建恒景建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 234882195.71 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
89 | 金中凯建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236561433.37 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
90 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236165090.77 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
91 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 236125681.82 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
92 | 中国五冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 227357568.94 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
93 | 云南正浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 234988476.57 | 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 450 | ||
94 | 安徽康东建设集团有限公司 | 符合要求 |
文章推荐:
中铁十七局集团崇州市天府粮仓粮食仓储建设项目商品砼采购中标候选人公示