2025年9月4日江西省市县级储备粮油交易结果 | ||||||||||||||||||
交易会名称 | 标的号 | 委托方 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 等级 | 产地 | 年份 | 数量 | 成交量 | 起始价 | 成交价 | 加(减)价幅度 | 成交日期 | 成交金额(元) | 组织市场 | 交易模式 | 单位 |
2025年9月4日江西省市县级储备油竞价采购交易会(鹰潭市余江区余地粮食储备有限公司) | 20250904ytsjycg002 | 鹰潭市余江区余地粮食储备有限公司 | 鹰潭锦中粮油有限公司 | 1号 | 大豆油 | 一级 | 国内 | 2025 | 150 | 8900 | 江西市场 | 采购 | 吨 | |||||
2025年9月4日江西省市县级储备油竞价采购交易会(鹰潭市余江区余地粮食储备有限公司) | 20250904ytsjycg002 | 鹰潭市余江区余地粮食储备有限公司 | 鹰潭锦中粮油有限公司 | 1号 | 大豆油 | 一级 | 国内 | 2025 | 150 | 8900 | 江西市场 | 采购 | 吨 | |||||
2025年9月4日江西省市县级储备油竞价采购交易会(德安县粮食购销公司) | 20250904jjxjycg001 | 德安县粮食购销公司 | 德安县地方粮食储备有限公司 | 油罐1 | 菜籽油 | 三级 | 国内 | 2025 | 29 | 29 | 10300 | 10300 | 2025/9/4 | 298,700.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 | |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904fzxjxs001 | 崇仁县粮油收储公司 | 崇仁县粮食局郭圩粮油管理所 | 陈铁11号仓 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西崇仁 | 2022 | 1000 | 2120 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904jaxjxs008 | 井冈山市粮食购销公司 | 井冈山市龙市中心粮食储备库 | B2 | 中晚籼稻 | 三等 | 井冈山 | 2022 | 1763.744 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904jdzxjxs009 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 3091.64 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904jdzxjxs010 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 2仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 2856.38 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904jdzxjxs011 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 5-1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1418.76 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904jdzxjxs012 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 8-1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1520.28 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904jdzxjxs013 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 8-2仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1530.26 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs014 | 南昌高新区滁槎粮食收储有限公司 | 南昌高新区滁槎粮食收储有限公司 库点:五星粮站 | 5 | 早籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 1000 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs015 | 南昌高新粮油购销有限公司 | 南昌高新区滁槎粮食收储有限公司 库点:五星粮站 | 11 | 早籼稻 | 三等 | 江西 | 2024 | 998.799 | 2250 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs016 | 南昌市第一粮食仓库 | 南昌市第一粮食仓库 | 402 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 2600 | 2600 | 2040 | 2040 | 2025/9/4 | 5,304,000.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs017 | 南昌市第一粮食仓库 | 南昌市第一粮食仓库 | 604 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 2300 | 2040 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs018 | 南昌市第六粮食仓库 | 南昌市第六粮食仓库 | 303 | 晚籼稻 | 三等 | 湖北 | 2021 | 1300 | 2040 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs019 | 南昌市第六粮食仓库 | 南昌市第六粮食仓库 | 502 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1350 | 2040 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs019 | 南昌市第六粮食仓库 | 南昌市第六粮食仓库 | 502 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1350 | 1350 | 2040 | 2040 | 2025/9/4 | 2,754,000.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs020 | 南昌市第六粮食仓库 | 南昌市第六粮食仓库 | 503 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1350 | 2040 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs021 | 南昌市第六粮食仓库 | 南昌市第六粮食仓库 | 504 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1800 | 2040 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904ncsjxs022 | 南昌市第六粮食仓库 | 南昌市第六粮食仓库 | 703 | 晚籼稻 | 三等 | 湖北 | 2021 | 1850 | 1850 | 2040 | 2112 | 72 | 2025/9/4 | 3,907,200.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904pxsjxs023 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 20仓 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1200 | 1200 | 2040 | 2040 | 2025/9/4 | 2,448,000.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904pxsjxs024 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 20仓 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1200 | 1200 | 2040 | 2044 | 4 | 2025/9/4 | 2,452,800.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904pxsjxs025 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 21仓 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1200 | 1200 | 2040 | 2044 | 4 | 2025/9/4 | 2,452,800.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904pxsjxs026 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 21仓 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1200 | 1200 | 2040 | 2044 | 4 | 2025/9/4 | 2,452,800.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250904srxjxs031 | 婺源县粮油收储总公司 | 婺源县粮食应急储备物流库 | 6仓 | 中晚籼稻 |
文章推荐:
[机械、设备类]剑阁县粮食仓储物流园区检化验设备及操作台采购项目机械、设备类结果公示
剑阁县粮食仓储物流园区检化验设备及操作台采购项目货物采购标段中标公示
上高县现代绿色粮食仓储建设项目(一期)泗溪分公司配电工程成交公示
2024年涪城区绵州山庄等 134 个老旧小区配套基础设施改造项目(八标段)-2024年涪城区绵州山庄等 134 个老旧小区配套基础设施改造项目(八标段)施工评标结果公示