2025年9月11日江西省市县级储备粮油交易结果 | ||||||||||||||||||
交易会名称 | 标的号 | 委托方 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 等级 | 产地 | 年份 | 数量 | 成交量 | 起始价 | 成交价 | 加(减)价幅度 | 成交日期 | 成交金额(元) | 组织市场 | 交易模式 | 单位 |
2025年9月11日江西省市县级储备成品米包干轮换竞价采购交易会(新余政新粮食储备有限公司) | 20250911xysjbgmcg001 | 新余政新粮食储备有限公司 | 新余市粮食局第三粮库 | 14 | 晚籼米 | 三级 | 江西 | 2025 | 1190 | 1190 | 3300 | 2878 | 422 | 2025/9/11 | 3,424,820.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
2025年9月11日江西省市县级储备油竞价采购交易会 | 20250911xysjycg002 | 新余政新粮食储备有限公司 | 新余市粮食局直属粮库 | 12 | 菜籽油 | 三级 | 国内 | 2025 | 300 | 300 | 10500 | 9940 | 560 | 2025/9/11 | 2,982,000.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
2025年9月11日江西省市县级储备油竞价采购交易会 | 20250911ytxjycg001 | 鹰潭市余江区余地粮食储备有限公司 | 鹰潭锦中粮油有限公司 | 1号 | 大豆油 | 一级 | 国内 | 2025 | 150 | 150 | 8900 | 8720 | 180 | 2025/9/11 | 1,308,000.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
2025年9月11日江西省市县级储备成品米竞价采购交易会(九江市柴桑区粮食储备库) | 20250911jjsjmcg001 | 九江市柴桑区粮食储备库 | 九江市柴桑区粮食储备库沙河库区 | 11 | 晚籼米 | 一级 | 国内 | 2025 | 700 | 700 | 3500 | 3436 | 64 | 2025/9/11 | 2,405,200.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911fzxjxs001 | 崇仁县粮油收储公司 | 崇仁县粮食局郭圩粮油管理所 | 陈铁11号仓 | 中晚籼稻 | 三等 | 崇仁 | 2022 | 1000 | 1000 | 2060 | 2120 | 60 | 2025/9/11 | 2,120,000.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911gzxjxs002 | 安远县粮食收储公司 | 安远县粮食收储公司凤山粮食储备库 | 5-2 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1400.013 | 1400.013 | 2120 | 2178 | 58 | 2025/9/11 | 3,049,228.31 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911gzxjxs003 | 安远县粮食收储公司 | 安远县粮食收储公司凤山粮食储备库 | 5-3 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1405.677 | 1405.677 | 2120 | 2166 | 46 | 2025/9/11 | 3,044,696.38 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911gzxjxs004 | 信丰县粮食收储公司 | 信丰县粮食收储公司储运站 | 5号仓 | 早籼稻 | 三等 | 信丰县 | 2022 | 600 | 600 | 2160 | 2160 | 2025/9/11 | 1,296,000.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911gzxjxs005 | 信丰县粮食收储公司 | 信丰县粮食收储公司储运站 | 5号仓 | 早籼稻 | 三等 | 信丰县 | 2022 | 662.53 | 662.53 | 2160 | 2160 | 2025/9/11 | 1,431,064.80 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911jaxjxs006 | 井冈山市粮食购销公司 | 井冈山市龙市中心粮食储备库 | B2 | 中晚籼稻 | 三等 | 井冈山 | 2022 | 1763.744 | 2080 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911jdzxjxs007 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 3091.64 | 2060 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911jdzxjxs008 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 2仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 2856.38 | 2060 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911jdzxjxs009 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 5-1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1418.76 | 2060 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911jdzxjxs010 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 8-1仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1520.28 | 2060 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911jdzxjxs011 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司三龙库点 | 8-2仓 | 中晚籼稻 | 四等 | 江西 | 2024 | 1530.26 | 2060 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911jjxjxs012 | 德安县粮食购销公司 | 德安县地方粮食储备有限公司 | 1-3# | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 1500 | 2260 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911ncxjxs013 | 南昌高新区滁槎粮食收储有限公司 | 南昌高新区滁槎粮食收储有限公司五星粮站 | 5 | 早籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 1000 | 2050 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911ncxjxs014 | 南昌高新粮油购销有限公司 | 南昌高新区滁槎粮食收储有限公司五星粮站 | 11 | 早籼稻 | 三等 | 江西 | 2024 | 998.799 | 2200 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911ncxjxs015 | 南昌市第一粮食仓库 | 南昌市第一粮食仓库 | 604 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2022 | 2300 | 2040 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |||||
2025年江西省市县级储备粮竞价销售交易会 | 20250911ncxjxs016 | 南昌市第六粮食仓库 | 南昌市第六粮食仓库 |
文章推荐:
东丰县关于2026年度优质粮食工程项目、粮食第一、二产融合发展项目初审结果的公示