| 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 事项名称 | 办理部门 | 备案时间 | 项目建设地点 | 建设规模及内容 | 拟开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资 | 备案号 | 
| 2510-341504-04-01-724697 | 六安市叶集区平岗街道和平村新型乡村服务项目 | 六安市叶集区平岗街道和平村股份经济合作社 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-09 15:32:38 | 六安市,叶集区 | 总占地面积约14000平方米,规划建设民宿、江淮果岭瓜果交易市场等约1300平方米,设置停车位26个。 | 2025 | 2025 | 3054.54 | 2510-341504-04-01-724697 | 
| 2510-341504-04-01-724697 | 六安市叶集区平岗街道和平村新型乡村服务项目 | 六安市叶集区平岗街道和平村股份经济合作社 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-09 15:37:22 | 六安市,叶集区 | 总占地面积约14000平方米,规划建设民宿、江淮果岭瓜果交易市场等约1300平方米,设置停车位26个。 | 2025 | 2025 | 3054.54 | 2510-341504-04-01-724697 | 
| 2510-341504-04-01-710554 | 中农联豫皖(叶集)国际云仓城项目 | 中农联控股安徽有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-14 09:04:50 | 叶集区 | 总占地约78.8亩,总建筑面积约78935平米(以规划批复为准),建设仓储式批发交易区约32256平米、展示中心约3771平米、冷链仓储区约2638平米、产业服务区11232平米与市场展销与配套区22398平米等,目标打造集合大宗农产品交易、农特产品展销中心、云仓配运营服务、农业电商直播、区域仓储物流、食材供应链配送、供应链金融配套服务、大数据渠道推广、检测溯源认证等为一体的现代化新型涉农专业服务平台,形成乡村振兴涉农流通示范区、产供销一体化平台,成为立足叶集,联动豫皖边界,搭建皖西、豫东南的绿色农产品供应配送基地,辐射豫皖区域的农副产品集散中心、信息中心、价格指导中心。 | 2026 | 2027 | 55000 | 2510-341504-04-01-710554 | 
| 2510-341504-04-01-501450 | 叶集区农村供水保障规模化一期建设项目 | 安徽中叶水务有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-17 11:58:05 | 安徽省,六安市,叶集区 | 本项目建设内容为收购4家水厂特许经营权。 (1)水厂收购 项目建设单位通过收购4家水厂特许经营权,进行统一运营管理。包括姚李水厂、洪集来福贵水厂、大桥润农自来水厂、侯堰头水厂。  |  2025 | 2026 | 17324.48 | 2510-341504-04-01-501450 | 
| 2510-341504-04-05-429220 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司1户90.09KW户用分布式光伏发电项目 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 15:33:38 | 叶集区 | 蒋从超90.09千瓦,以上共1户,总装机容量为90.09千瓦,总建设面积约360平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式 | 1970 | 1970 | 34.5 | 2510-341504-04-05-429220 | 
| 2510-341504-04-05-764602 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司9户437.58KW户用分布式光伏发电项目 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:41:36 | 叶集区 | 钟良平100.1千瓦、彭泽芝32.175千瓦、桂要冬39.325千瓦、桂要冬60.06千瓦、桂要冬21.45千瓦、杨贵保38.61千瓦、蒋中武23.595千瓦、方元霞46.475千瓦,汪浩75.79千瓦,以上共9户,总装机容量为437.58千瓦,总建设面积约1780平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式 | 2025 | 2025 | 168 | 2510-341504-04-05-764602 | 
| 2510-341504-04-01-436954 | 六安嘉赋新能源有限公司六安市叶集区15MW第十一批次2户143.42千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 六安嘉赋新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:46:55 | 六安市,叶集区 | 张占国79.520千瓦,蒋中武63.900千瓦,总装机容量143.42KW,建设面积约606㎡,项目建成后所发电量采取全额上网模式,预计年新增发电量14.342kwh。 | 2025 | 2025 | 57.368 | 2510-341504-04-01-436954 | 
| 2510-341504-04-01-344956 | 六安嘉赋新能源有限公司叶集区15MW(第十三批次2户124.250千瓦)屋顶分布式光伏发电项目 | 六安嘉赋新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:47:22 | 叶集区 | 陈幸柱66.740千千瓦,闻永宝57.510千瓦,总装机容量124.250KW,建设面积约525㎡,项目建成后所发电量采取全额上网模式,预计年新增发电量12.425kwh。 | 2025 | 2025 | 49.7 | 2510-341504-04-01-344956 | 
| 2510-341504-04-01-349466 | 六安嘉赋新能源有限公司六安市叶集区15MW第十二批次3户129.93千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 六安嘉赋新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:48:09 | 六安市,叶集区 | 云加成31.950千瓦,刘成福44.730千瓦,耿金龙53.250千瓦,总装机容量129.93KW,建设面积约549㎡,项目建成后所发电量采取全额上网模式,预计年新增发电量12.993kwh。 | 2025 | 2025 | 51.927 | 2510-341504-04-01-349466 | 
| 2510-341504-04-01-784317 | 六安嘉赋新能源有限公司叶集区15MW(第十四批次1户106.5千瓦)屋顶分布式光伏发电项目 | 六安嘉赋新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:49:59 | 叶集区 | 沈善录106.5千瓦,总装机容量106.5KW,建设面积约465㎡,项目建成后所发电量采取全额上网模式,预计年新增发电量10.65kwh。 | 2025 | 2025 | 55.38 | 2510-341504-04-01-784317 | 
| 2510-341504-04-01-767333 | 六安市维博新能源科技有限公司1户34KW屋顶光伏建设项目 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:57:49 | 叶集区 | 拟建设1户屋顶光伏建设项目,屋顶建设面积365.44平方,交流侧容量34KW;铺设710WP单晶硅太阳能48块,采用全额上网模式,在孙岗乡永丰村杜玗11号 台运智 户农户屋顶上安装。 | 2025 | 2025 | 13.63 | 2510-341504-04-01-767333 | 
| 2510-341504-04-01-671909 | 叶集区全盛集中式快速充电站项目 | 霍邱县全盛新能源科技有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 09:30:13 | 六安市,叶集区 | 一台160KW一机四枪直流充电桩 | 2025 | 2025 | 20 | 2510-341504-04-01-671909 | 
| 2510-341504-04-01-932885 | 新建三元镇(李东等5户)292.53KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:37:15 | 叶集区 | 我司根据发展规划,拟新建三元镇(李东等5户)292.53KWP屋顶分布式光伏发电项目,主要建设地点:安徽省六安市叶集区三元镇。计划固定资产总投资约为87.76万元;主要建筑物面积约为1040平方米;装机容量为292.53KWP(交流侧);项目建成后,年新增发电量约33.84万度; | 2025 | 2025 | 87.76 | 2510-341504-04-01-932885 | 
| 2510-341504-04-05-579939 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司9户512.655KW户用分布式光伏发电项目 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:42:03 | 叶集区 | 史贤发58.63千瓦、马中超42.9千瓦、蒋从宽46.475千瓦、吕新华71.5千瓦、钟家国85.8千瓦、王光明42.9千瓦、张泽春100.1千瓦、张永国32.175千瓦,黄保国32.175千瓦,以上共9户,总装机容量为512.655千瓦,总建设面积约2080平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式 | 2025 | 2025 | 196 | 2510-341504-04-05-579939 | 
| 2510-341504-04-01-659662 | 新建三元镇(刘大凤等4户)188.895KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:44:54 | 叶集区 | 利用叶集区三元镇4户居民屋顶建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋面面积约822.4平方米,交流侧总装机容量约188.895kWp,采用全额上网并网模式,年平均发电量约23万kWh。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025 | 2025 | 56.67 | 2510-341504-04-01-659662 | 
| 2510-341504-04-01-932625 | 新建三元镇等2个乡镇(张小娟等4户)231.525KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:45:27 | 叶集区 | 利用叶集区三元镇、孙岗乡4户居民屋顶建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋面面积约1008平方米,交流侧总装机容量约231.525kWp,采用全额上网并网模式,年平均发电量约28万kWh。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025 | 2025 | 69.46 | 2510-341504-04-01-932625 | 
| 2510-341504-04-01-849081 | 
文章推荐: