招标项目名称: 晋州市总十庄镇河北净菜生产示范基地基础设施建设项目
招标项目编号: S1301000001005895001
公示名称: 晋州市总十庄镇河北净菜生产示范基地基础设施建设项目中标候选人公示
公示编号:
公示内容:
| 标段: | 晋州市总十庄镇河北净菜生产示范基地基础设施建设项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市晋州市 |
| 开标时间: | 2025-12-02 | 开标地点: | 开标3 |
| 公示开始日期: | 2025-12-03 | 公示截止日期: | 2025-12-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 10009100.69 | 10009100.69 | 合格 | 280日历天 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 9937628.23 | 9937628.23 | 合格 | 280日历天 |
| 3 | 佰维建设工程有限公司 | 9483603.58 | 9483603.58 | 合格 | 280日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 杜立强 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213161786700 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 赵志强 | / | 二级注册建造师 | 冀213202144836 |
| 3 | 佰维建设工程有限公司 | 孙彦泽 | 高级工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213141915127 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 佰维建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2022年赵县经济开发区创新基地项目一标段 | 河北赵县经济开发区管理委员会 | 2023-05-22 | 105207831.78 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 德州同福大健康食品城(一期)EPC项目 | 北方食谷(德州)创新发展有限公司 | 2023-09-18 | 61300000.00 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 石家庄宝湾智慧物流产业园建设项目(1#、2#) | 河北贾润供应链管理有限公司 | 2024-01-05 | 104501618.00 |
| 4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 渤海新区黄骅市港城区粮食及相关产品物流仓储(海关监管场所)项目EPC工程总承包 | 沧州渤控建设发展有限公司 | 2025-07-29 | 235597230 |
| 5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 中国(沧州)红枣商贸示范区项目-仓配协同区施工 | 沧州建投物产有限公司 | 2025-05-13 | 135926696.00 |
| 6 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 河北南和经济开发区食品产业园基础设施项目二标段 | 河北南和经济开发区管理委员会 | 2025-02-20 | 89159592.37 |
| 7 | 慧鹏建设集团有限公司 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司选矿厂升级改造项目磨选系统主厂房土建工程施工 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 | 2023-02-22 | 30229088.59元 |
| 8 | 慧鹏建设集团有限公司 | 马城矿业选矿主厂房工程钢结构施工 | 北京首钢矿山建设工程有限责任公司 | 2023-03-07 | 20300001.47元 |
| 9 | 慧鹏建设集团有限公司 | 河北老印巷食品有限公司肉类食品深加工项目 | 河北老印巷食品有限公司 | 2025-02-20 | 9984270.25元 |
| 10 | 慧鹏建设集团有限公司 | 风电塔筒、叶片及机舱配套金属件生产项目-车间 | 科梦风电设备唐山有限公司 | 2023-12-05 | 27480000.00元 |
| 11 | 佰维建设工程有限公司 | 晋州市工人文化宫项目 | 晋州市政府投资项目代建中心 | 2025-01-17 | 6228587.1元 |
| 12 | 佰维建设工程有限公司 | 长安区2023年老旧小区建筑主体改造项目、长安区2023年老旧小区配套基础设施改造项目(第一批)、长安区2023年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)施工33标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 2023-05-24 | 3378963.58元 |
| 13 | 佰维建设工程有限公司 | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工15标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 2025-02-21 | 2333536.53元 |
| 14 | 佰维建设工程有限公司 | 2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程及配套基础设施二期)施工60标段。 | 石家庄市新华区住房和城区建设局 | 2024-03-27 | 6330420.78元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
文章推荐:
[高安市]高安市黄沙粮油管理所仓储、充氮设备采购项目[中标候选人公示]
广西壮族自治区五象粮食储备库有限公司粮食仓储设施建设项目(项目招标编号:E4501002816024534001)复评公告