| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 2 | 海力控股集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 3 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 13588.0475940000 | 300 | 2024.02.04 |
| 4 | 江西中煤建设集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 5 | 湖南省第四工程有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 6 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 7 | 安徽省贵安建筑安装有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 8 | 华新建工集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 9 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 10 | 中建四局第六建设有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 11 | 中国二冶集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 12 | 安徽国泰建筑有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 13 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 14 | 安徽凯迪建业有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 15 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 16 | 河北建设集团股份有限公司 | 14296.3342290000 | 300 | 2024.02.04 |
| 17 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 18 | 天津三建建筑工程有限公司 | 14210.2332900000 | 300 | 2024.02.04 |
| 19 | 浩天建工集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 20 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 21 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 13630.2986290000 | 300 | 2024.02.04 |
| 22 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 14138.4900000000 | 300 | 2024.02.04 |
| 23 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 24 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 25 | 中益诚达建设集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 26 | 江苏常金建设工程有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 27 | 中国二十二冶集团有限公司 | 14140.0000000000 | 300 | 2024.02.04 |
| 28 | 烟建集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 29 | 大元建业集团股份有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 30 | 中冶天工集团有限公司 | 14211.6006860000 | 300 | 2024.02.04 |
| 31 | 河南四建集团股份有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 32 | 中青建安建设集团有限公司 | 14209.1807910000 | 300 | 2024.02.04 |
| 33 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 13354.9019100000 | 300 | 2024.02.04 |
| 34 | 山东泰银建设有限公司 | 14138.4883670000 | 300 | 2024.02.04 |
| 35 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 36 | 河南兴隆建筑工程公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 37 | 中铁四局集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 38 | 上海宝冶集团有限公司 | 14138.4884020000 | 300 | 2024.02.04 |
| 39 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 14138.4883570000 | 300 | 2024.02.04 |
| 40 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 13227.3413290000 | 300 | 2024.02.04 |
| 41 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 42 | 中旭建设集团有限公司 | 14209.1807980000 | 300 | 2024.02.04 |
| 43 | 南通五建控股集团有限公司 | 14217.0355100000 | 300 | 2024.02.04 |
| 44 | 天保建设集团有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 45 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 14138.4883560000 | 300 | 2024.02.04 |
| 46 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 14146.1681020000 | 300 | 2024.02.04 |
| 47 | 中铁十一局集团有限公司 | 14138.4884000000 | 300 | 2024.02.04 |
| 48 | 安徽华宇建筑安装工程有限公司 | 13258.0267110000 | 300 | 2024.02.04 |
| 49 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 13367.1552690000 | 300 | 2024.02.04 |
| 50 | 中联建设集团股份有限公司 | 14240.7567550000 | 300 | 2024.02.04 |
文章推荐: