中央储备粮磐石直属库有限公司明城粮食仓储项目施工 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中央储备粮磐石直属库有限公司明城粮食仓储项目施工 | GXTC-C-24680026 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 中央储备粮磐石直属库有限公司 | 建设地点 | 吉林市_磐石市 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 16654.88 | 投标最高限价 | 156139245 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 无需开标室一(一体化) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工:施工图纸(不含工程量清单说明中不进卷的内容)及工程量清单所含全部内容。 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林市鑫业建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024年5月10日起至2025年8月30日,共477日历天 | 155514687.71 元 | 附件下载 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024年5月10日起至2025年8月30日,共477日历天 | 155499128.09 元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 长春建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024 年 5 月 10 日起至 2025 年 8 月 30 日,共 477 日历天 | 152230120.27 元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 |
| 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 |
| 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 |
| 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 |
| 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 |
| 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 建 筑工程 管理 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024 年 04 月 25 日 至 2024年04月28日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 中央储备粮磐石直属库有限公司 | 联系人 | 王志忠 | 联系电话 | 0432-65256870 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 联系人 | 董雪飞 | 联系电话 | 0431-81852896 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 磐石市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘嘉琦 | 联系电话 | 0432-65256030 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫业建筑安装有限公司 | 榆树市 2020 年城镇棚户区改造项目榆南片区 A 地块一期(国信·榆南小区 7 号楼、 8 号楼、 13 号楼、 14 号楼、 15 号楼、 16 号楼、 17 号楼、 20 号楼、 D2 号楼) | 舒兰市人民医院异地新建项目施工 | 中央储备粮磐石直属库有限公司粮食仓储物流项目标段 2: 施工 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 长春净月高新技术产业开发区明泽学校建设项目一标段 | 长春市经开区甲三路租赁住房项目总承包 | 长春市经开区乙五街公租房项目工程总承包 | |||||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 长春新区崇文学校项目施工 | 长春新区启源学校新建项目 |
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫业建筑安装有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 长春市经开区甲三路租赁住房项目总承包 |
|
| |||||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 锦城南湖中街以西,丙五十路以南地块棚户区改造项目(南部新城保障性住房剩余地块润德锦城)一期工程 |
|
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫业建筑安装有限公司 | 王雷 | / | 一级注册建造师 | 吉 1222016201720792 | 碧桂园·天悦湖一期 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 赵元龙 | / | 一级注册建造师 | 吉 1222019202000193 | 长春市经开区甲三路租赁住房项目总承包 | |||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 孙平亮 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉 1222018201900581 |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫业建筑安装有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫业建筑安装有限公司 | 25.12 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 24.88 | |||||||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 21.88 | |||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
|
文章推荐:
市级粮食储备库绿色仓储和老旧库区改造项目(epc)中标结果公示
中央储备粮磐石直属库有限公司明城粮食仓储项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
[内蒙古自治区·通辽市·科尔沁分中心][公开招标][施工]2024年主城区换热站更新改造项目九标段、十标段、十一标段、十二标段中标候选人公示