| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 438.109949 | 120 | 2024.08.29 |
| 2 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 439.434921 | 120 | 2024.08.29 |
| 3 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 430.148391 | 120 | 2024.08.29 |
| 4 | 安徽警通智能科技有限公司 | 435.280802 | 120 | 2024.08.29 |
| 5 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 426.0416 | 120 | 2024.08.29 |
| 6 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 465.5 | 120 | 2024.08.29 |
| 7 | 安徽江泽建设有限公司 | 430.145402 | 120 | 2024.08.29 |
| 8 | 凤阳惠通建业有限公司 | 428.608337 | 120 | 2024.08.29 |
| 9 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 432.2335 | 120 | 2024.08.29 |
| 10 | 乔爵实业有限公司 | 433.748969 | 120 | 2024.08.29 |
| 11 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 436.632699 | 120 | 2024.08.29 |
| 12 | 江苏泗强建设有限公司 | 438.436218 | 120 | 2024.08.29 |
| 13 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 432.1941 | 120 | 2024.08.29 |
| 14 | 阅顺环保有限公司 | 434.477418 | 120 | 2024.08.29 |
| 15 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 434.3545 | 120 | 2024.08.29 |
| 16 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 432.590019 | 120 | 2024.08.29 |
| 17 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 437.0522 | 120 | 2024.08.29 |
| 18 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 450.27 | 120 | 2024.08.29 |
| 19 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 437.124888 | 120 | 2024.08.29 |
| 20 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 430.500533 | 120 | 2024.08.29 |
| 21 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 433.15 | 120 | 2024.08.29 |
| 22 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 429.06 | 120 | 2024.08.29 |
| 23 | 安徽前莱建筑工程有限公司 | 452.578134 | 120 | 2024.08.29 |
| 24 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 444.070171 | 120 | 2024.08.29 |
| 25 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 430.100035 | 120 | 2024.08.29 |
| 26 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 456.772708 | 120 | 2024.08.29 |
| 27 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 475.993203 | 120 | 2024.08.29 |
| 28 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 433.633815 | 120 | 2024.08.29 |
| 29 | 安徽扬名建筑安装有限公司 | 425.986511 | 120 | 2024.08.29 |
| 30 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 426.874121 | 120 | 2024.08.29 |
| 31 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 433.799419 | 120 | 2024.08.29 |
| 32 | 安徽林景建设工程有限公司 | 428.33893 | 120 | 2024.08.29 |
| 33 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 426.101255 | 120 | 2024.08.29 |
| 34 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 430.165482 | 120 | 2024.08.29 |
| 35 | 纳迅水利有限公司 | 430.83442 | 120 | 2024.08.29 |
| 36 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 436.437649 | 120 | 2024.08.29 |
| 37 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 429.824692 | 120 | 2024.08.29 |
| 38 | 滁州市长河建设有限公司 | 431.473556 | 120 | 2024.08.29 |
| 39 | 安徽栩汉建设有限公司 | 429.487345 | 120 | 2024.08.29 |
| 40 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 425.935388 | 120 | 2024.08.29 |
| 41 | 贵弘建设发展有限公司 | 440.425252 | 120 | 2024.08.29 |
| 42 | 安徽腾骉建设有限公司 | 431.551622 | 120 | 2024.08.29 |
| 43 | 凤阳凯晨建设工程有限公司 | 430.977868 | 120 | 2024.08.29 |
| 44 | 安徽完美建设工程有限公司 | 426.388858 | 120 | 2024.08.29 |
| 45 | 安徽成新建设有限公司 | 430.1058 | 120 | 2024.08.29 |
| 46 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 428.3051 | 120 | 2024.08.29 |
| 47 | 安徽中启建设工程有限公司 | 430.996795 | 120 | 2024.08.29 |
| 48 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 440.342077 | 120 | 2024.08.29 |
| 49 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 440.798984 | 120 | 2024.08.29 |
| 50 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 432.652828 | 120 | 2024.08.29 |
| 51 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 440.710768 | 120 | 2024.08.29 |
| 52 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 442.761739 | 120 | 2024.08.29 |
| 53 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 431.379432 | 120 | 2024.08.29 |
| 54 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 433.018588 | 120 | 2024.08.29 |
| 55 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 439.3388 | 120 | 2024.08.29 |
| 56 | 安徽科源建设工程有限公司 | 430.238186 | 120 | 2024.08.29 |
| 57 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 424.103754 | 120 | 2024.08.29 |
| 58 | 安徽嘉桑建设工程有限公司 | 430.9015 | 120 | 2024.08.29 |
| 59 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 430.522758 | 120 | 2024.08.29 |
| 60 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 431.189466 | 120 | 2024.08.29 |
| 61 | 安徽松篁建筑工程有限公司 | 429.9183 | 120 | 2024.08.29 |
| 62 | 滁州航空建筑安装工程有限公司 | 442.480062 | 120 | 2024.08.29 |
| 63 | 沁泽科技有限公司 | 433.020417 | 120 | 2024.08.29 |
| 64 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 439.82815 | 120 | 2024.08.29 |
| 65 | 安徽立春项目管理有限公司 | 442.28 | 120 | 2024.08.29 |
| 66 | 安徽明合环境工程有限公司 | 429.652 | 120 | 2024.08.29 |
| 67 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 428.419081 | 120 | 2024.08.29 |
| 68 | 鸿之路建设集团有限公司 | 433.387489 | 120 | 2024.08.29 |
| 69 | 明光市众建市政工程有限公司 | 432.772464 | 120 | 2024.08.29 |
| 70 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 425.835623 | 120 | 2024.08.29 |
| 71 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 430.141385 | 120 | 2024.08.29 |
| 72 | 安徽航朵建设工程有限公司 | 427.650871 | 120 | 2024.08.29 |
| 73 | 安徽煌泰建设有限公司 | 432.354794 | 120 | 2024.08.29 |
| 74 | 安徽利有建设有限公司 | 429.679255 | 120 | 2024.08.29 |
| 75 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 428.378903 | 120 | 2024.08.29 |
| 76 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 430.691962 | 120 | 2024.08.29 |
| 77 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 437.315129 | 120 | 2024.08.29 |
| 78 | 安徽新伟项目管理有限公司 | 463.951016 | 120 | 2024.08.29 |
| 79 | 江苏宏锦建设有限公司 | 437.805127 | 120 | 2024.08.29 |
| 80 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 426.961833 | 120 | 2024.08.29 |
| 81 | 安徽登润建设工程有限公司 | 436.977637 | 120 | 2024.08.29 |
| 82 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 434.2939 | 120 | 2024.08.29 |
| 83 | 定远县文钰建设有限公司 | 429.325557 | 120 | 2024.08.29 |
| 84 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 435.305761 | 120 | 2024.08.29 |
| 85 | 安徽大通建设工程有限公司 | 444.668727 | 120 | 2024.08.29 |
| 86 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 434.452595 | 120 | 2024.08.29 |
| 87 | 凤阳中源建设有限公司 | 448.06523 | 120 | 2024.08.29 |
| 88 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 442.206147 | 120 | 2024.08.29 |
| 89 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 436.163263 | 120 | 2024.08.29 |
| 90 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 432.957207 | 120 | 2024.08.29 |
| 91 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 420.765666 | 120 | 2024.08.29 |
| 92 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 441.868681 | 120 | 2024.08.29 |
| 93 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 430.547579 | 120 | 2024.08.29 |
| 94 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 429.497265 | 120 | 2024.08.29 |
| 95 | 安徽同与建设工程有限公司 | 433.104358 | 120 | 2024.08.29 |
| 96 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 429.878048 | 120 | 2024.08.29 |
| 97 | 安徽省宏远建设项目管理有 |
文章推荐:
明光国家粮食储备库仓储设施建设涧溪粮库改造一期(国家农村产业融合发展示范园粮食仓储改造)二标段(二次)开标记录-开标记录
明光国家粮食储备库仓储设施建设涧溪粮库改造一期(国家农村产业融合发展示范园粮食仓储改造)一标段(二次)开标记录-开标记录