中标候选人公示
招标编号: E3501820102802086001
本招标项目于 2024 年 10 月 10 日 9:10 时在 福州市长乐区公共资源交易服务中心第二开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 东郊粮库迁建项目(施工)
招标人: 公诚管理咨询有限公司
建设规模: 东郊粮库迁建项目施工;在长乐区松下镇首祉村新建东郊粮库迁建项目及配套附属设施等,新建计容建筑面积56680.1平方米,规划仓容12万吨。其中散粮平房仓6万吨,浅圆仓6万吨,配套提升塔及卸粮坑、输送栈桥等生产设施;综合管理用房、一站式服务中心、门卫、机修器材库、药品暂存室、消防水池、地磅等辅助生产设施、三通一平土石方,室外总体,景观绿化等。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 综合评估法
评标参数:K = 7.87% , C =/
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
福建建工集团有限责任公司(联合体名称: 广西建工集团第一安装工程有限公司) | 完整 | 208016326 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100 | 李永洲、闽1352019202001677(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | 3 | 80.83 | 10 | 93.83 |
|
中建海峡建设发展有限公司(联合体名称:中国建筑第七工程局有限公司) | 完整 | 207283280 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100 | 邱茂春、闽1352020202100607 | 3 | 82.97 | 10 | 95.97 |
|
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:中建三局集团有限公司) | 完整 | 207000904 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100 | 邱其豪、闽1352020202102371 | 3 | 83.79 | 10 | 96.79 |
|
永富建工集团有限公司(联合体名称:中地寅岗建设集团有限公司) | 完整 | 206264258 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100 | 曾德彬、闽1352017201820617 | 3 | 85.94 | 10 | 98.94 |
|
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 208712199 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 100 | 黄宗信、闽1352020202101357 | 3 | 78.8 | 10 | 91.8 |
|
福州建工集团有限公司(联合体名称:中国二十二冶集团有限公司) | 完整 | 205661432 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 99.24 | 陈斐翡(闽1352020202102534) | 0 | 86.65 | 9.92 | 96.57 |
|
中国建筑第四工程局有限公司(联合体名称:河北省第四建筑工程有限公司) | 完整 | 208474196 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 97.54 | 张剑淋、粤1442023202405322 | 3 | 79.5 | 9.75 | 92.25 |
|
福建一建集团有限公司(联合体名称:大昌建设集团有限公司) | 完整 | 206202348 | 600 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 94 | 吴钟炜 闽1352012201207094 | 3 | 86.12 | 9.4 | 98.52 |
|
福建省建筑设计研究院有限公司(联合体名称:中国建筑第八工程局有限公司) |
文章推荐:
中央储备粮遂宁直属库有限公司粮食仓储项目epc总承包(设计施工总承包-标段)
中央储备粮新乡直属库有限公司延津分公司新建仓项目mec工程总承包中标候选人公示