苏盐粮食仓储与加工项目变配电工程评标结果公示
(标段编号:E3209040002000055001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏苏盐粮食物流有限公司的苏盐粮食仓储与加工项目变配电工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中原跃发建设工程有限公司 | 6757965.08 | 相关工程质量验收规范合格标准且确保通过电力主管部门 验收 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中原跃发建设工程有限公司 | 贾中彦 | 证书名称:二级建造师;证书编号:川2512012201529351 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 中原跃发建设工程有限公司 | / | 完全响应招标文件要求 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏正清电力建设有限公司 | 7097722.91 | 0 | 0 | 0 | 95.632 | 95.632 |
2 | 羽城建设集团有限公司 | 7094045.63 | 0 | 0 | 0 | 95.682 | 95.682 |
3 | 云林建设集团有限公司 | 6819336.36 | 0 | 0 | 0 | 99.334 | 99.334 |
4 | 中原跃发建设工程有限公司 | 6757965.08 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 |
5 | 江苏润满建设工程有限公司 | 8288779.84 | 0 | 0 | 0 | 79.797 | 79.797 |
6 | 江苏鑫阜申电力工程有限公司 | 7301985.58 | 0 | 0 | 0 | 92.917 | 92.917 |
7 | 辉阳集团有限公司 | 6727648.14 | 0 | 0 | 0 | 99.632 | 99.632 |
8 | 安徽观越建设有限公司 | 7032649.30 | 0 | 0 | 0 | 96.498 | 96.498 |
9 | 三赢建设集团有限公司 | 7002228.08 | 0 | 0 | 0 | 96.902 | 96.902 |
10 | 江苏北满建设有限公司 | 7076164.48 | 0 | 0 | 0 | 95.919 | 95.919 |
11 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 6880097.09 | 0 | 0 | 0 | 98.526 | 98.526 |
12 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 7498795.37 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 |
13 | 中科天工电气控股有限公司 | 7065590.89 | 0 | 0 | 0 | 96.06 | 96.06 |
14 | 江苏亚光电力科技有限公司 | 7517285.72 | 0 | 0 | 0 | 90.054 | 90.054 |
15 | 江苏正北建设工程有限公司 | 7199289.46 | 0 | 0 | 0 | 94.282 | 94.282 |
16 | 江苏恒强电能科技有限公司 | 7327327.32 | 0 | 0 | 0 | 92.58 | 92.58 |
17 | 恒隆通信技术有限公司 | 7303234.60 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 92.9 |
18 | 江苏东凯电力安装有限公司 | 7340023.56 | 0 | 0 | 0 | 92.411 | 92.411 |
19 | 江苏健雄电气安装工程有限公司 | 7489300.07 | 0 | 0 | 0 | 90.427 | 90.427 |
文章推荐: