招标项目名称: 唐山邮件处理中心工程施工项目
招标项目编号: HBBY-GC-F2024313
公示名称: 【唐山邮件处理中心工程施工项目】中标候选人公示
公示编号: HBBY-GC-F2024313
公示内容:
标段:唐山邮件处理中心工程施工项目 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,高新区 |
开标时间: 2025-02-07 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-02-10 | 公示截止日期: 2025-02-12 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 95214528.28 | 95214528.28 | 符合现行国家质量验收合格标准。 | 自签订合同书之日起11个月竣工。 |
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 95750583.03 | 95750583.03 | 符合现行国家质量验收合格标准。 | 自签订合同书之日起11个月竣工。 |
3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 95080025.19 | 95080025.19 | 符合现行国家质量验收合格标准。 | 自签订合同书之日起11个月竣工。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 郭志斌 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀1132017201822546 |
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 卢佳 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132018201900624 |
3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 李红星 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京1112015201531158 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 可变信息标生产线建设项目 | 河北方大包装股份有限公司 | 2022-05-15 00:00:00.0 | 50001738.29元 |
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 大港三期铁矿粉加工和散杂物仓储技改项目1208场散杂物仓储工 程土建施工 | 江苏港口矿业科技有限公司 | 2023-08-16 00:00:00.0 | 11241.12万元 |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)一期工程施工 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 2020-12-25 00:00:00.0 | 782319494.05 元 |
4 | 河北建设集团股份有限公司 | B3、D3工业厂房(电子城IT产业园电子工业厂房二期) | 北京电子城有限责任公司 | 2020-03-26 00:00:00.0 | 249331723.07元 |
5 | 河北建设集团股份有限公司 | 生产基地及微生态制剂重点实验室建设项目 | 天津创源生物技术有限公司 | 2022 | 43580000元 |
6 | 河北建设集团股份有限公司 | 华安产业保定高新数智谷项目 | 华之安(保定)产业园管理有限公司 | 2023-04-21 00:00:00.0 | 66467823.96元 |
7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中原物流超级分拨中心东地块工程施工一标段 | 中原物流控股(郑州)供应链管理有限公司 | 2021 | 131992264.87元 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 石家庄邮件处理中心项目(一期) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司 | / | 180551190.66元 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 新开源新建生产用房项目(一期) | 新开源(上海)医疗科技有限公司 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 291309768 元 |
10 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄高新区先进装备制造产业园项目EPC工程总承包 | 石家庄鹏泰置业投资有限公司 | 2019-10-25 00:00:00.0 | 643541313.58元 |
11 | 河北建工集团有限责任公司 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司扩建48万吨/年小麦加工项目二 标段 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 2021-08-30 00:00:00.0 | 155168528.79元 |
12 | 河北建工集团有限责任公司 | 中储粮大名直属库有限公司魏县分公司粮食仓储物流项目(施工) | 中储粮大名直属库有限公司 | 2021-10-19 00:00:00.0 | 187311565.56元 |
13 | 河北建工集团有限责任公司 | 中央储备粮沧州直属库有限公司肃宁分公司建仓项目 | 中央储备粮沧州直属库有限公司 | 2022-06-24 00:00:00.0 | 151706885.65元 |
14 | 河北建工集团有限责任公司 | 天津三环乐喜新材料有限公司新能源汽车、智能家电用高性能永磁 材料项目 | 天津三环乐喜新材料有限公司 | 2018-10-22 00:00:00.0 | 168672177元 |
15 | 河北建工集团有限责任公司 | 氢能产业园EPC工程总承包 | 河北石家庄装备制造产业园管理委员会 | 2022-11-28 00:00:00.0 | 204669073.97元 |
16 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄高新区昌明生物技术有限公司国际生物医药产业园项目101# 综合楼等工程施工 | 石家庄高新区昌明生物技术有限公司 | 2019-09-04 00:00:00.0 | 121079281.44元 |
17 | 河北建工集团有限责任公司 | 枫树工业园施工招标(1#、2#研发楼,3#、4#、5#、6#厂房) | 武汉枫欣工贸有限责任公司 | 2019-09-27 00:00:00.0 | 106269676.98元 |
18 | 河北建工集团有限责任公司 | 高碑店经济开发区科技产业园基础设施及配套建设工程工程总承包 二标段 | 河北高碑店经济开发区管理委员会 | 2023-09-27 00:00:00.0 | 628133339元 |
19 | 河北建工集团有限责任公司 | 井陉矿区装备产业园配套基础设施项目工程总承包 | 石家庄市矿区工业园区开发建设有限公司 | 2022-12-20 00:00:00.0 | 180493108元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 卢佳 | 可变信息标生产线建设项目 | 河北方大包装股份有限公司 | 2022-05-15 00:00:00.0 | 50001738.29元 |
2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 李红星 | 中原物流超级分拨中心东地块工程施工一标段 | 中原物流控股(郑州)供应链管理有限公司 | 2021 | 131992264.87元 |
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 郭志斌 | 石家庄高新区先进装备制造产业园项目EPC工程总承包 | 石家庄鹏泰置业投资有限公司 | 2019-10-25 00:00:00.0 | 643541313.58元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 22.50 | 24.20 | 24.10 | 23.00 | 23.10 |
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 22.80 | 24.20 | 23.40 | 23.00 | 23.20 |
3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 22.50 | 24.20 | 24.30 | 24.00 | 23.50 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 17.60 | 20.20 | 18.20 | 20.00 | 18.80 |
5 | 中国二十二冶集团有限公司 | 22.50 | 25.50 | 25.40 | 25.00 | 23.60 |
6 | 大元建业集团股份有限公司 | 22.50 | 24.10 | 23.50 | 22.50 | 23.20 |
7 | 天保建设集团有限公司 | 17.90 | 19.60 | 19.10 | 17.50 | 18.20 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 22.50 | 24.30 | 23.50 | 24.00 | 23.70 |
9 | 唐山住宅建设工程集团有限公司 | 22.50 | 24.00 | 23.60 | 22.50 | 22.00 |
10 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 22.50 | 24.30 | 23.20 | 22.50 | 22.50 |
11 | 中为建筑工程有限公司 |
文章推荐: