| 2025年12月11日江西省市县级储备粮油交易结果 | ||||||||||||||||||
| 交易会名称 | 标的号 | 委托方 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 等级 | 产地 | 年份 | 数量 | 成交量 | 起始价 | 成交价 | 加(减)价幅度 | 成交日期 | 成交金额(元) | 组织市场 | 交易模式 | 单位 |
| 2025年12月11日江西省市县级储备油竞价采购交易会 | 20251211gzxjycg001 | 大余县粮食收储公司 | 大余县粮食收储公司粮食应急储备库 | 4-5仓 | 菜籽油 | 一级 | 中国 | 2025 | 45 | 45 | 12000 | 11520 | 480 | 2025/12/11 | 518,400.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
| 2025年12月11日江西省市县级储备油竞价采购交易会 | 20251211gzxjycg002 | 石城县粮食收储公司 | 石城县粮食收储公司直属粮食储备库 | 1-2仓 | 菜籽油 | 一级 | 国内 | 2025 | 30 | 30 | 12000 | 11510 | 490 | 2025/12/11 | 345,300.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
| 2025年12月11日江西省市县级储备油竞价采购交易会 | 20251211srxjycg003 | 铅山县粮油购销公司 | 铅山县粮油购销公司汪二库 | 0210-6 | 菜籽油 | 一级 | 中国 | 2025 | 40 | 40 | 11800 | 10980 | 820 | 2025/12/11 | 439,200.00 | 江西市场 | 采购 | 吨 |
| 2025年江西省市县级储备油竞价销售交易会 | 20251211gzxjyxs001 | 大余县粮食收储公司 | 大余县粮食收储公司粮食应急储备库 | 4-5仓 | 菜籽油 | 一级 | 江西 | 2024 | 45 | 45 | 9000 | 9590 | 590 | 2025/12/11 | 431,550.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
| 2025年江西省市县级储备油竞价销售交易会 | 20251211gzxjyxs002 | 信丰县粮食收储公司 | 信丰县粮食收储公司储运站 | 成品库 | 菜籽油 | 一级 | 国内 | 2024 | 40 | 40 | 8800 | 9590 | 790 | 2025/12/11 | 383,600.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
| 2025年江西省市县级储备油竞价销售交易会 | 20251211jaxjyxs003 | 永丰县粮油购销总公司 | 江西省永丰县国家粮食储备库 | 16仓 | 菜籽油 | 一级 | 国内 | 2024 | 125 | 125 | 9150 | 9150 | 2025/12/11 | 1,143,750.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 | |
| 2025年江西省市县级储备油竞价销售交易会 | 20251211pxsjyxs004 | 萍乡市湘东区粮食储备库 | 萍乡市湘东区粮食储备库 | 1仓1廒 | 大豆油 | 一级 | 江西 | 2024 | 35 | 35 | 8000 | 8460 | 460 | 2025/12/11 | 296,100.00 | 江西市场 | 销售 | 吨 |
| 2025年江西省市县级储备油竞价销售交易会 | 20251211ycxjyxs005 | 铜鼓县粮食购销公司 | 铜鼓县大塅储备粮管理公司 | 2-1 | 菜籽油 | 一级 | 江西 | 2025 | 30 | 30 | 9500 | 9560 | 60 | 2025/12/11 | 286,800.00 | 江西市场 | ||
文章推荐:
福鼎市农产品仓储冷链物流基础设施建设项目——粮食仓储库项目(一期)福鼎市农产品仓储冷链物流基础设施项目-粮食仓储库项目(一期)开标记录
霍邱县宜居宜业和美乡村二期环境整治配套设施提升项目中标候选人公示